o 재지정지역 : 서울특별시 강남구, 서초구 일원, 강서구 29.48㎢ |
- 재지정기간 : 2017년 5월 31일부터 2021년 5월 30일까지 재지정 |
구분 | 대상지역 | 면적(㎢) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 29.48 | |||
소계 | 29.48 | |||
서울특별시 | 강남구 | 개포동, 세곡동, 수서동, 융현동, 자곡동, 일원동, 대치동 일원 | 6.02 | |
서초구 | 내곡동, 신원동, 염곡동, 원지동, 우면동, 방배동, 서초동, 양재동 일원 | 21.27 | ||
강서구 | 과해동, 오곡동, 오쇠동 | 2.19 |
구분 | 대상지역 | 면적(㎢) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 29.48 | |||
소계 | 29.48 | |||
서울특별시 | 강남구 | 개포동, 세곡동, 수서동, 융현동, 자곡동, 일원동, 대치동 일원 | 6.02 | |
서초구 | 내곡동, 신원동, 염곡동, 원지동, 우면동, 방배동, 서초동, 양재동 일원 | 21.27 | ||
강서구 | 과해동, 오곡동, 오쇠동 | 2.19 |
o 허가구역 지정 대상지역 : 서울특별시 용산구 0.77㎢ |
- 허가구역 지정기간 : 2020년 5월 20일부터 2021년 5월 19일까지 |
구분 | 대상지역 | 면적(㎢) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 용산구 | 이촌동, 한강로1가, 한강로2가, 한강로3가, 용산동3가 | 0.77 |
구분 | 대상지역 | 면적(㎢) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 용산구 | 이촌동, 한강로1가, 한강로2가, 한강로3가, 용산동3가 | 0.77 |
o 강남, 송파구 토지거래허가구역 지정내용 |
- 허가구역 지정기간 : 2020년 6월 23일 부터 2021년 6월 22일 까지 |
대상지역 | 면적(㎢) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
합계 | 14.4 | |||
서울특별시 | 강남구 | 청담동 | 2.3 | 구역 내 모든 토지 (국제교류복합지구 포함) |
삼성동 | 3.2 | |||
대치동 | 3.7 | |||
송파구 | 잠실동 | 5.2 |
대상지역 | 면적(㎢) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
합계 | 14.4 | |||
서울특별시 | 강남구 | 청담동 | 2.3 | 구역 내 모든 토지 (국제교류복합지구 포함) |
삼성동 | 3.2 | |||
대치동 | 3.7 | |||
송파구 | 잠실동 | 5.2 |
o 서울 강남구(재지정) |
![]() |
![]() |
o 서울 서초구(재지정) |
![]() |
![]() |
o 서울 용산구(허가구역 지정 대상지역) |
![]() |
![]() |
o 강남, 송파구 토지거래허가구역 지정 도면 |
![]() |
![]() |