TIP
- 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
- 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
- 문의(주택실 부동산정책개발센터) 02-2133-7833
민간 미분양 주택 |
업체별 현황 다운로드 |
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2025.8.31 기준]
| 시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.8월 31일) | 민간 미분양 주택('25.7월 31일) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
| 서울 | 73 | 1,106 | 337 | 529 | 196 | 44 | 1,033 | 288 | 527 | 174 | 44 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | 63 | 64 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광진구 | 0 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 |
| 동대문구 | 0 | 171 | 12 | 78 | 61 | 20 | 171 | 12 | 78 | 61 | 20 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강북구 | -2 | 51 | 4 | 0 | 47 | 0 | 53 | 6 | 0 | 47 | 0 |
| 도봉구 | -1 | 65 | 0 | 63 | 0 | 2 | 66 | 0 | 64 | 0 | 2 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은평구 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 서대문구 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마포구 | -5 | 48 | 27 | 21 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 |
| 양천구 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
| 구로구 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 |
| 금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | -4 | 382 | 203 | 179 | 0 | 0 | 386 | 207 | 179 | 0 | 0 |
| 시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.8월 31일) | 민간 미분양 주택('25.7월 31일) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
| 서울 | 73 | 1,106 | 337 | 529 | 196 | 44 | 1,033 | 288 | 527 | 174 | 44 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | 63 | 64 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광진구 | 0 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 |
| 동대문구 | 0 | 171 | 12 | 78 | 61 | 20 | 171 | 12 | 78 | 61 | 20 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강북구 | -2 | 51 | 4 | 0 | 47 | 0 | 53 | 6 | 0 | 47 | 0 |
| 도봉구 | -1 | 65 | 0 | 63 | 0 | 2 | 66 | 0 | 64 | 0 | 2 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은평구 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 서대문구 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마포구 | -5 | 48 | 27 | 21 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 |
| 양천구 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
| 구로구 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 |
| 금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | -4 | 382 | 203 | 179 | 0 | 0 | 386 | 207 | 179 | 0 | 0 |
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2025.8.31 기준]
| 시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.8월 31일) | 민간 미분양 주택('25.7월 31일) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
| 서울 | 62 | 773 | 277 | 430 | 42 | 24 | 711 | 278 | 392 | 41 | 0 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광진구 | 22 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 동대문구 | 53 | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강북구 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 도봉구 | -1 | 65 | 0 | 63 | 0 | 2 | 66 | 2 | 64 | 0 | 0 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마포구 | -5 | 48 | 27 | 21 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 |
| 양천구 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
| 구로구 | 0 | 59 | 17 | 4 | 38 | 0 | 59 | 17 | 4 | 38 | 0 |
| 금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | -4 | 324 | 203 | 121 | 0 | 0 | 328 | 207 | 121 | 0 | 0 |
| 시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.8월 31일) | 민간 미분양 주택('25.7월 31일) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
| 서울 | 62 | 773 | 277 | 430 | 42 | 24 | 711 | 278 | 392 | 41 | 0 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광진구 | 22 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 동대문구 | 53 | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강북구 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 도봉구 | -1 | 65 | 0 | 63 | 0 | 2 | 66 | 2 | 64 | 0 | 0 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마포구 | -5 | 48 | 27 | 21 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 |
| 양천구 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
| 구로구 | 0 | 59 | 17 | 4 | 38 | 0 | 59 | 17 | 4 | 38 | 0 |
| 금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | -4 | 324 | 203 | 121 | 0 | 0 | 328 | 207 | 121 | 0 | 0 |